服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
店面 | 售 | 嘉義市 | | 1680 萬 | 53.593 | 46 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 988 萬 | 21.935 | 49 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 898 萬 | 37.15 | 48 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 728 萬 | 36.99 | 49 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 688 萬 | 30.43 | 51 |
平房 | 售 | 嘉義市 | | 1258 萬 | 49.8 | 48 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 3980 萬 | 95.68 | 56 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1260 萬 | 54.98 | 14 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 2280 萬 | 80.98 | 14 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 980 萬 | 44.86 | 24 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 858 萬 | 33.75 | 18 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 781 萬 | 26.01 | 14 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 2995 萬 | 1361.25 | 25 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 2749 萬 | 1249.32 | 21 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 2749 萬 | 1249.32 | 26 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 2688 萬 | 529.37 | 27 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 646 萬 | 129.23 | 30 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 646 萬 | 129.23 | 35 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 646 萬 | 129.23 | 24 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 952 萬 | 190.492 | 38 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 967 萬 | 193.37 | 29 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 769 萬 | 153.8 | 18 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 806 萬 | 161.27 | 19 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 638 萬 | 126.46 | 23 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 890 萬 | 178.48 | 26 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 2280 萬 | 1749.96 | 28 |
農地 | 售 | 嘉義市 | | 360 萬 | 278.9 | 32 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 798 萬 | 35.99 | 23 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 888 萬 | 37.77 | 22 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 1098 萬 | 45.58 | 26 |
商辦 | 售 | 嘉義市 | | 9500 萬 | 433.7 | 22 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1088 萬 | 28.13 | 45 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 495 萬 | 21.18 | 27 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 368 萬 | 11.17 | 39 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 368 萬 | 11.17 | 21 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 2580 萬 | 56.44 | 30 |
個人資訊
名 稱龔宜芬
服務電話 日: 0988-111796
夜: -
行動電話0988111796
Line IDioio09130712 傳真電話-
服務地址
西區興業西路113號
電子郵件
累積人數
|