服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1480 萬 | 78.7 | 63 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1188 萬 | 29.82 | 7 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1480 萬 | 49.41 | 8 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 980 萬 | 40.95 | 9 |
店面 | 售 | 嘉義市 | | 1088 萬 | 32.5 | 9 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1460 萬 | 55.56 | 22 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 2160 萬 | 50.699 | 17 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 3480 萬 | 106.9 | 14 |
平房 | 售 | 嘉義市 | | 498 萬 | 19.58 | 8 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1180 萬 | 49.76 | 10 |
店辦住 | 售 | 嘉義市 | | 2700 萬 | 65.89 | 4 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 3850 萬 | 68.04 | 23 |
店辦住 | 售 | 嘉義市 | | 2498 萬 | 65 | 18 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 443 萬 | 25.6 | 44 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 958 萬 | 31.26 | 27 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 798 萬 | 42.48 | 40 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1800 萬 | 56.57 | 20 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 898 萬 | 11.33 | 23 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 998 萬 | 26.39 | 25 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1520 萬 | 44.73 | 26 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 936 萬 | 35.84 | 51 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 988 萬 | 41.12 | 32 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 1680 萬 | 50.62 | 33 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 1188 萬 | 58.58 | 43 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 1088 萬 | 23.73 | 40 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 368 萬 | 9.03 | 42 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 2688 萬 | 79.74 | 37 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 987 萬 | 31.242 | 37 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 528 萬 | 21.21 | 57 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1528 萬 | 59.6 | 46 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1280 萬 | 29.41 | 51 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 698 萬 | 33.232 | 42 |
商辦 | 售 | 嘉義市 | | 9500 萬 | 433.7 | 53 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 3980 萬 | 95.68 | 94 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 798 萬 | 40.6 | 45 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 2088 萬 | 54.12 | 44 |
個人資訊
名 稱龔宜芬
服務電話 日: 0988-111796
夜: -
行動電話0988111796
Line IDioio09130712 傳真電話-
服務地址
西區興業西路113號
電子郵件
累積人數
|