服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 1080 萬 | 37.45 | 33 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 798 萬 | 30.94 | 37 |
店面 | 售 | 嘉義市 | | 3688 萬 | 59.3 | 33 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 2680 萬 | 52.46 | 30 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 688 萬 | 26.76 | 21 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 798 萬 | 27.68 | 22 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 958 萬 | 33.37 | 28 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 443 萬 | 25.6 | 20 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 488 萬 | 24.23 | 23 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 398 萬 | 14.56 | 28 |
廠房 | 售 | 嘉義縣 | | 7688 萬 | 368.13 | 28 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 738 萬 | 25.6 | 22 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1198 萬 | 50.7 | 15 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1298 萬 | 44.17 | 23 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1788 萬 | 77.88 | 21 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 880 萬 | 48.077 | 349 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 898 萬 | 22.77 | 23 |
透天店面 | 售 | 嘉義市 | | 1880 萬 | 49.54 | 36 |
透天店面 | 售 | 嘉義市 | | 3580 萬 | 76.13 | 21 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 1698 萬 | 41.194 | 37 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 1280 萬 | 62.97 | 23 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 598 萬 | 18.54 | 39 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 438 萬 | 19.44 | 38 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 398 萬 | 14.56 | 52 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 3188 萬 | 92.1 | 32 |
店面 | 售 | 嘉義市 | | 9580 萬 | 119.79 | 26 |
透天店面 | 售 | 嘉義市 | | 2800 萬 | 76.08 | 42 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 480 萬 | 25.361 | 29 |
大廈 | 售 | 嘉義市 | | 946 萬 | 36.4 | 31 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 2688 萬 | 66.95 | 44 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1480 萬 | 78.7 | 33 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 1950 萬 | 63.512 | 35 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 2580 萬 | 61.91 | 33 |
公寓住家 | 售 | 嘉義市 | | 1600 萬 | 23.168 | 98 |
別墅 | 售 | 嘉義市 | | 938 萬 | 49.177 | 24 |
透天 | 售 | 嘉義市 | | 1488 萬 | 49.63 | 52 |
個人資訊
名 稱龔宜芬
服務電話 日: 0988-111796
夜: -
行動電話0988111796
Line IDioio09130712 傳真電話-
服務地址
西區興業西路113號
電子郵件
累積人數
|