![]() |
服務項目: |
個人資訊
名 稱龔宜芬
服務電話
日:0988-111796
夜:-
行動電話0988111796
Line IDioio09130712
傳真電話-
服務地址
西區興業西路113號
電子郵件
累積人數






![]() ![]() |
【HA0141302】中埔鄉嘉135道路旁大面寬農地 | |
區域: 嘉義市 | | 聯絡人: 龔宜芬 | |
類別/型式: 土地 | 電話: 0988-111796 | |
售價: 320萬 | 交易: 售 | |
建物格局: 開放式 | 點閱: 99 | |
坪數: 283.745 坪 | 更新: | |
特色: 嘉義縣中埔鄉市區 |
![]() ![]() |
【HG0222706】阿里山公路旁小筆方正都計農地F | |
區域: 嘉義市 | | 聯絡人: 龔宜芬 | |
類別/型式: 土地 | 電話: 0988-111796 | |
售價: 241萬 | 交易: 售 | |
建物格局: 開放式 | 點閱: 77 | |
坪數: 85.979 坪 | 更新: | |
特色: 頂六生活商圈 十字路商圈 |
![]() ![]() |
【HG0222705】阿里山公路旁小筆方正都計農地E | |
區域: 嘉義市 | | 聯絡人: 龔宜芬 | |
類別/型式: 土地 | 電話: 0988-111796 | |
售價: 310萬 | 交易: 售 | |
建物格局: 開放式 | 點閱: 68 | |
坪數: 108.35 坪 | 更新: | |
特色: 十字路商圈、頂六生活商圈 |
![]() ![]() |
【HG0222704】阿里山公路旁小筆方正都計農地D | |
區域: 嘉義市 | | 聯絡人: 龔宜芬 | |
類別/型式: 土地 | 電話: 0988-111796 | |
售價: 310萬 | 交易: 售 | |
建物格局: 開放式 | 點閱: 48 | |
坪數: 108.35 坪 | 更新: | |
特色: 十字路商圈、頂六生活商圈 |
![]() ![]() |
【HG0222703】阿里山公路旁小筆方正都計農地C | |
區域: 嘉義市 | | 聯絡人: 龔宜芬 | |
類別/型式: 土地 | 電話: 0988-111796 | |
售價: 310萬 | 交易: 售 | |
建物格局: 開放式 | 點閱: 55 | |
坪數: 108.35 坪 | 更新: | |
特色: 頂六生活商圈 |
![]() ![]() |
【HG0222702】阿里山公路旁小筆方正都計農地A | |
區域: 嘉義市 | | 聯絡人: 龔宜芬 | |
類別/型式: 土地 | 電話: 0988-111796 | |
售價: 260萬 | 交易: 售 | |
建物格局: 開放式 | 點閱: 48 | |
坪數: 90.42 坪 | 更新: | |
特色: 頂六生活商圈 |
![]() ![]() |
【HG0222701】阿里山公路旁小筆方正都計農地B | |
區域: 嘉義市 | | 聯絡人: 龔宜芬 | |
類別/型式: 土地 | 電話: 0988-111796 | |
售價: 350萬 | 交易: 售 | |
建物格局: 開放式 | 點閱: 59 | |
坪數: 124.6 坪 | 更新: | |
特色: 頂六生活商圈 吳鳳廟觀光景點 |
![]() ![]() |
【HG0216851】頂六商圈有水電小筆農地 | |
區域: 嘉義市 | | 聯絡人: 龔宜芬 | |
類別/型式: 農地 | 電話: 0988-111796 | |
售價: 398萬 | 交易: 售 | |
建物格局: 開放式 | 點閱: 48 | |
坪數: 212.663 坪 | 更新: | |
特色: 中埔穀倉農創園區、頂六國小.、中埔交流道.五十馬農場 |
![]() ![]() |
【HG0221099】水上168線道旁方正美農地 | |
區域: 嘉義市 | | 聯絡人: 龔宜芬 | |
類別/型式: 土地 | 電話: 0988-111796 | |
售價: 420萬 | 交易: 售 | |
建物格局: 開放式 | 點閱: 66 | |
坪數: 441.8 坪 | 更新: | |
特色: 水上市場,水上鄉政府 |