Menu
服務項目:我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。
房屋搜尋結果-宜芬的幸福築巢師龔宜芬臉書連結房屋搜尋結果-宜芬的幸福築巢師 龔宜芬 個人簡照
將這一個網站分享至twitter 將這一個網站分享至plurk 將這一個網站分享至facebook
個人資訊
名       稱龔宜芬
服務電話
日:0988-111796
夜:-
行動電話0988111796
Line     IDioio09130712
傳真電話-
服務地址
西區興業西路113號
電子郵件
累積人數
顯示模式:  文字照片影音圖文模式 物件排序: 建立日期更新日期總價高低坪數 | 車位
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 868萬 5/1/2 39.796坪 24
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 1188萬 2/2/1 24.43坪 21
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 798萬 3/2/1 35.275坪 43
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 798萬 3/2/2 38坪 32
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 498萬 3/2/2 27.23坪 28
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 520萬 3/2/2 34.23坪 21
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 728萬 2/2/1 25.67坪 21
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 1098萬 2/2/1 50.66坪 10
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 758萬 2/2/1 25.97坪 12
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 968萬 3/2/2 41.31坪 22
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 798萬 3/2/2 55.06坪 14
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 598萬 2/2/1 26.88坪 11
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 2888萬 3/4/5 63.34坪 24
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 898萬 2/1/1 22.77坪 171
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 2450萬 4/2/3 58.39坪 24
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1188萬 4/3/2 29.36坪 21
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1780萬 3/3/3 55.07坪 31
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1180萬 4/3/3 49.67坪 11
REDSOLDREDSOLD 透天 嘉義市| 980萬 4/3/2 25.4坪 31
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1450萬 4/2/2 47.205坪 29
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1889萬 5/3/6 85.57坪 48
REDSOLDREDSOLD 透天 嘉義市| 938萬 4/2/4 22.26坪 66
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 2580萬 4/2/4 60.039坪 53
REDSOLDREDSOLD 平房 嘉義市| 588萬 3/2/2 19.52坪 48
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1688萬 3/3/4 60.762坪 62
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1588萬 4/2/2 30.546坪 57
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 3280萬 5/3/6 92.07坪 211
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 1980萬 3/2/2 53.76坪 95
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 1988萬 3/2/2 55.51坪 82
REDSOLDREDSOLD 公寓住家 嘉義市| 988萬 2/2/2 21.649坪 73
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 3480萬 4/4/6 82.3坪 75
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1980萬 4/2/4 60.91坪 160
REDSOLDREDSOLD 店面 嘉義市| 1498萬 6/2/3 57.32坪 253
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 2530萬 3/3/4 66.58坪 77
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1780萬 4/2/5 57.57坪 67
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 2480萬 3/2/4 44.2坪 38
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 890萬 4/3/3 64.81坪 115
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1860萬 3/3/4 72.306坪 79
REDSOLDREDSOLD 透天 嘉義市| 1280萬 5/1/5 28.598坪 59
REDSOLDREDSOLD 別墅 嘉義市| 1680萬 4/2/5 65.05坪 89
< 1 2 3 4 5 6 7 >